Calendar of Events
Time Men Women Teams Masters
7:00am
       
7:30am
       
8:00am
       
8:30am
       
9:00am
       
9:30am
       
10:00am
       
10:30am
       
11:00am
       
11:30am
       
12:00pm
       
12:30pm
       
1:00pm
       
1:30pm
       
2:00pm
       
2:30pm
       
3:00pm
       
3:30pm
       
4:00pm
       
4:30pm
       
5:00pm
       
5:30pm
       
6:00pm
       
6:30pm
       
7:00pm
       
7:30pm
       
8:00pm
       
8:30pm
       
9:00pm
       
9:30pm
       
7:00am - 7:55am Beach (Santa Monica Beach) Heats 1
8:00am - 8:55am Beach (Santa Monica Beach) Heats 1
8:00am - 8:40am Women 60+ Masters Event 1 (Lot 17) Heats 1,2
8:00am - 10:30am Sandbags (Track) Heats 1,2,3,4,5
8:40am - 9:20am Women 55-60 Masters Event 1 (Lot 17) Heats 1,2
9:20am - 10:00am Women 50-54 Masters Event 1 (Lot 17) Heats 1,2
10:00am - 10:40am Women 45-49 Masters Event 1 (Lot 17) Heats 1,2
10:40am - 11:20am Men 60+ Masters Event 1 (Lot 17) Heats 1,2
11:20am - 12:00pm Men 55-60 Masters Event 1 (Lot 17) Heats 1,2
11:30am - 12:40pm Skills 1 (Track) Heats 1
12:00pm - 12:40pm Men 50-54 Masters Event 1 (Lot 17) Heats 1,2
12:40pm - 1:45pm Skills 1 (Track) Heats 1
12:40pm - 1:20pm Men 45-49 Masters Event 1 (Lot 17) Heats 1,2
2:00pm - 2:20pm Women 60+ Masters Event 2 (Lot 17) Heats 1,2
2:20pm - 2:40pm Women 55-60 Masters Event 2 (Lot 17) Heats 1,2
2:30pm - 4:20pm Rope (Stadium) Heats 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
2:40pm - 3:00pm Women 50-54 Masters Event 2 (Lot 17) Heats 1,2
3:00pm - 3:20pm Women 45-49 Masters Event 2 (Lot 17) Heats 1,2
3:20pm - 3:40pm Men 60+ Masters Event 2 (Lot 17) Heats 1,2
3:40pm - 4:00pm Men 55-60 Masters Event 2 (Lot 17) Heats 1,2
4:00pm - 4:20pm Men 50-54 Masters Event 2 (Lot 17) Heats 1,2
4:20pm - 4:40pm Men 45-49 Masters Event 2 (Lot 17) Heats 1,2
6:15pm - 7:30pm Rope / Clean (Stadium) Heats 1,2,3,4,5
7:40pm - 8:55pm Rope / Clean (Stadium) Heats 1,2,3,4,5