CrossFit Cayman
Latin America - CrossFit Cayman
About Us
Dates | Time | Athletes |
---|---|---|
4.26.11 | 7:00am | 12 |
4.27.11 | 7:00am | 12 |
4.28.11 | 7:00am | 12 |
4.29.11 | 7:00am | 12 |
4.30.11 | 7:00am | 12 |
5.01.11 | 11:00am | 12 |
7min AMRAP of:
Thrusters
Chest to bar pull-ups
3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 .....
Dates | Time | Athletes |
---|---|---|
4.19.11 | 7:30am | 12 |
4.20.11 | 6:00am | 12 |
4.21.11 | 6:15am | 12 |
4.22.11 | 7:00am | 12 |
4.23.11 | 7:00am | 12 |
4.24.11 | 11:00am | 12 |
20min AMRAP of:
5 Power cleans
10 Toes to bar
15 Wallball
Dates | Time | Athletes |
---|---|---|
4.12.11 | 7:00am | 12 |
4.12.11 | 11:45pm | 12 |
4.13.11 | 6:00am | 12 |
4.14.11 | 7:00am | 12 |
4.15.11 | 7:00am | 12 |
4.15.11 | 6:00pm | 12 |
4.16.11 | 7:00am | 12 |
4.17.11 | 12:00pm | 12 |
10min AMRAP of:
60 Bar-facing burpees
30 Overhead squats
10 Muscle-ups
Dates | Time | Athletes |
---|---|---|
4.6.11 | 6:15am | 12 |
4.6.11 | 12:00pm | 12 |
4.7.11 | 6:00am | 12 |
4.8.11 | 6:00am | 12 |
4.9.11 | 7:15am | 12 |
4.10.11 | 11:45pm | 12 |
5min AMRAP of:
Squat clean
Jerk
Dates | Time | Athletes |
---|---|---|
4.6.11 | 6:00am | 12 |
4.6.11 | 5:00pm | 12 |
4.7.11 | 6:00am | 12 |
4.8.11 | 5:30pm | 12 |
4.9.11 | 10:00am | 12 |
4.10.11 | 12:30pm | 12 |
15 min AMRAP of:
9 Deadlifts
12 Push-ups
15 Box jumps
Dates | Time | Athletes |
---|---|---|
3.29.11 | 6:00am | 12 |
3.30.11 | 7:00am | 12 |
3.31.11 | 5:30pm | 12 |
4.1.11 | 5:00pm | 12 |
4.2.11 | 7:00am | 12 |
4.3.11 | 12:30pm | 12 |
10 min AMRAP of:
30 Double-unders
15 Power snatch